@extends('layouts.view_layout') @section('tab_content')
| {{__('Description') }} | {{__('Value')}} |
|---|---|
| {{__("Project Info")}} | |
| {{__('Project Start Date')}} | {{isset($project->start_date) ?date('M-Y',strtotime($project->start_date)) : '-' }} |
| {{__('Project End Date')}} | {{ $project->ProjectEndDate ?? '-' }} |
| {{__('Selling Start Date')}} | {{isset($project->selling_start_date) ?date('M-Y',strtotime($project->selling_start_date)): '-' }} |
| {{__('Country')}} | {{$project->country->lang_name ?? '-'}} |
| {{__('City')}} | {{$project->city->lang_name ?? '-'}} |
| {{__('Region')}} | {{$project->region->lang_name ?? '-'}} |
| {{__('Required Investment Of Return')}} % | {{$project->return_rate}} % |
| {{__('Project Land & Permissions')}} | |
| {{__("Land Area")}} | {{number_format($project->land_area)??0}} |
| {{__("Land Cost")}} | {{number_format($project->land_cost)??0}} |
| {{__("Design & Drawing Cost")}} | {{number_format($project->design_drawing_cost)??0}} |
| {{__("Offical Permisions Cost")}} | {{number_format($project->offical_permissions)??0}} |
| {{__('Land Payment')}} | |
| {{__("Down Payment")}} % | {{number_format($project->down_payment,2)??0}} % |
| {{__("Balance Rate")}} % | {{number_format($project->balance_rate,2)??0}} % |
| {{__("Installment Count")}} | {{$project->installment_count ??'-'}} |
| {{__("Installment Interval")}} | {{__(ucfirst($project->balance_rate_interval ??'-'))}} |
| {{__("Interest Rate")}} % | {{number_format($project->interest_rate,2)??0}} % |
| {{__('Project Mix & Use')}} | |
| {{__($name)}} | {{number_format($project->$service)??0}} |